1. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | Čj | M | Prv | |||
Úterý | Čj | Čj | M | Prv | |||
Středa | Čj | M | Tv | Tv | |||
Čtvrtek | Čj | Čj | M | Hv | |||
Pátek | Čj | Čj | Vv | Pč |
2. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | Čj | Čj | M | Vv | ||
Úterý | M | Hv | Čj | Čj | |||
Středa | Tv | Tv | M | Prv | |||
Čtvrtek | Čj | Čj | Čj | M | Pč | ||
Pátek | M | Prv | Čj | Čj |
3. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | M | Čj | Prv | Tv + 4.tř. | Tv + 4.tř. | ||
Úterý | Čj | Aj | M | Čj | Čj | ||
Středa | M | Čj | Čj | Čj | Prv | ||
Čtvrtek | Aj | Vv | Pč | M | Čj | ||
Pátek | M | Čj | Aj | Hv + 4.tř. |
4. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | M | Vl | Tv + 3.tř. | Tv + 3.tř. | ||
Úterý | Čj | Př | Pč | M | Aj | ||
Středa | Čj | Čj | M | Aj | Vv | Vv | |
Čtvrtek | Př | Čj | Čj | M | Aj | ||
Pátek | Čj | Čj | Inf | Hv + 3.tř. | M |
5. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | Čj | Aj | M | Vl | ||
Úterý | Čj | M | Aj | Vv | Vv | ||
Středa | Čj | Čj | Pč | Př | Tv | Tv | |
Čtvrtek | Čj | Čj | M | M | Vl | ||
Pátek | Čj | M | Hv | Aj | Inf |
Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávekVyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., s účinností k 4.9.2017. |
||
Vyučovací hodina | Od - Do | Přestávka |
1. | 8.00 - 8.45 | 10 min. |
2. | 8.55 - 9.40 | 20 min. |
3. | 10.00 - 10.45 | 10 min. |
4. | 10.55 - 11.40 | 10 min. |
5. | 11.50 - 12.35 | 10 min. |
6. | 12.45 - 13.30 | 10 min. |