1. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | Čj | M | Pč | |||
Úterý | Čj | Čj | M | Prv | |||
Středa | Tv | Tv | Čj | M | |||
Čtvrtek | Čj | Čj | M | Prv | |||
Pátek | Čj | Čj | Vv | Hv |
2. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | M | Hv | Čj | Čj | ||
Úterý | M | M | Vv | Čj | Čj | ||
Středa | M | Prv | Tv | Tv | |||
Čtvrtek | M | Prv | Čj | Čj | |||
Pátek | Čj | Čj | Čj | Pč |
3. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | M | Aj | Hv | Čj | ||
Úterý | Čj | M | Čj | Tv | Tv | ||
Středa | Čj | M | Aj | Čj | Čj | ||
Čtvrtek | Prv | Prv | Čj | M | Aj | ||
Pátek | Vv | Pč | Čj | M |
4. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | M | Čj | Aj | Inf | ||
Úterý | Čj | Čj | Př | M | Vl | ||
Středa | Čj | M | Vv | Vv | Tv + 5. tř. | Tv + 5. tř. | |
Čtvrtek | Čj | Aj | M | Př | Pč | ||
Pátek | Čj | Aj | Čj | M | Hv + 5. tř. |
5. třída | Hodina | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Pondělí | Čj | M | Čj | Inf | Aj | ||
Úterý | M | Vl | Čj | Vv | Vv | ||
Středa | Čj | M | Čj | Př | Tv + 4. tř. | Tv + 4. tř. | |
Čtvrtek | Aj | M | Čj | Vl | Čj | ||
Pátek | Aj | Pč | M | Čj | Hv + 4. tř. |
Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávekVyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., s účinností k 4.9.2017. |
||
Vyučovací hodina | Od - Do | Přestávka |
1. | 8.00 - 8.45 | 10 min. |
2. | 8.55 - 9.40 | 20 min. |
3. | 10.00 - 10.45 | 10 min. |
4. | 10.55 - 11.40 | 10 min. |
5. | 11.50 - 12.35 | 10 min. |
6. | 12.45 - 13.30 | 10 min. |